
| المركز: حارس مرمى |
| تاريخ الميلاد: 1972-01-20 |
| المباريات: لعب 51 مباراة، 51 كأساسي، 0 كبديل |
| ملاحظة: 41 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 10 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
17 فوز 17 تعادل 17 خسارة |
| الأهداف: 0 هدف |
| نسبة التهديف: 0 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 27 منتخب |
| نظافة الشباك: 20 مباراة |
| أول مباراة: لبنان 1993-03-26 |
| آخر مباراة: ليتوانيا 2002-02-13 |
| الهدف الأول: |
| 2002-02-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
ليتوانيا | التفاصيل |
| 2002-02-09 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 2001-05-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-05-05 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-05-03 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-27 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-04-25 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-03-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
هنجاريا | التفاصيل |
| 2001-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
بلغاريا | التفاصيل |
| 2001-01-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2001-01-05 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-10-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2000-10-02 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2000-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-08-11 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-08-09 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-06-02 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2000-05-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-05-25 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2000-05-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-04-08 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-04-04 | الأردن | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-03-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2000-03-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2000-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-13 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-03-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-02-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1998-07-26 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1998-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1998-07-20 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-09-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-09-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-09-21 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
تشاد | التفاصيل |
| 1997-03-12 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-02-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-07 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1996-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1996-08-09 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-05-22 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليمن | التفاصيل |
| 1993-04-20 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1993-03-29 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1993-03-26 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |


