
| المركز: مهاجم |
| تاريخ الميلاد: 1974-01-19 |
| المباريات: لعب 83 مباراة، 70 كأساسي، 13 كبديل |
| ملاحظة: 79 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 4 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
35 فوز 21 تعادل 27 خسارة |
| الأهداف: 29 هدف |
| نسبة التهديف: 0.3494 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 34 منتخب |
| نظافة الشباك: 35 مباراة |
| أول مباراة: باكستان 1996-08-09 |
| آخر مباراة: عُمان 2006-03-01 |
| الهدف الأول: البحرين 1997-04-19 |
| 2006-03-01 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-02-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-02-07 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2006-02-01 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2006-01-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السويد | التفاصيل |
| 2004-10-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-10-20 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
الإكوادور | التفاصيل |
| 2004-10-13 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-09-08 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-08-31 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2004-08-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2004-07-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-07-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2004-06-25 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2004-06-21 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2004-06-09 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-05-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2004-04-30 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-04-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2004-03-31 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-03-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-03-21 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-02-18 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-02-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2003-11-18 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2003-11-12 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2003-09-26 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-09-05 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2003-08-19 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2002-02-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
ليتوانيا | التفاصيل |
| 2002-02-09 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 2001-05-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-05-05 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-05-03 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-27 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-04-25 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
بلغاريا | التفاصيل |
| 2001-01-30 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2001-01-05 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-06-02 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2000-05-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-05-25 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2000-04-08 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-04-06 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2000-04-04 | الأردن | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-03-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 1999-08-31 | الأردن | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-29 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1999-08-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-07-16 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1998-09-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1998-09-24 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1998-07-26 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1998-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1998-07-20 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-09-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-09-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-09-21 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
تشاد | التفاصيل |
| 1997-04-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-04-19 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1996-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1996-08-09 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |


