
| المركز: مدافع |
| تاريخ الميلاد: 1973-02-15 |
| المباريات: لعب 67 مباراة، 62 كأساسي، 5 كبديل |
| ملاحظة: 55 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 12 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
23 فوز 21 تعادل 23 خسارة |
| الأهداف: 0 هدف |
| نسبة التهديف: 0 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 28 منتخب |
| نظافة الشباك: 25 مباراة |
| أول مباراة: باكستان 1996-08-09 |
| آخر مباراة: إندونيسيا 2004-02-12 |
| الهدف الأول: |
| 2004-02-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2002-02-11 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 2002-02-09 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 2001-05-05 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-05-03 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-27 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-04-25 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-03-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
هنجاريا | التفاصيل |
| 2001-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
بلغاريا | التفاصيل |
| 2001-01-30 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2001-01-05 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-10-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2000-10-02 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2000-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-08-11 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-08-09 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-06-02 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2000-05-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-05-25 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2000-05-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-04-08 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-04-06 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2000-04-04 | الأردن | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-03-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2000-03-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-03-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2000-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-13 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-03-11 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-03-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-02-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-31 | الأردن | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-29 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1999-08-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1998-07-26 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1997-07-23 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1997-07-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-06-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1997-04-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-04-19 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-03-16 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-12 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-03-09 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-02-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-16 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-07 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1997-02-02 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1996-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1996-08-09 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |


