
| المركز: وسط |
| تاريخ الميلاد: 1975-05-20 |
| المباريات: لعب 79 مباراة، 49 كأساسي، 30 كبديل |
| ملاحظة: 69 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 10 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
34 فوز 21 تعادل 24 خسارة |
| الأهداف: 12 هدف |
| نسبة التهديف: 0.1519 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 32 منتخب |
| نظافة الشباك: 31 مباراة |
| أول مباراة: لبنان 1997-02-02 |
| آخر مباراة: كوريا الشمالية 2008-02-06 |
| الهدف الأول: ليبيا 1998-09-24 |
| 2008-02-06 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2008-01-31 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2008-01-28 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2008-01-24 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2007-09-07 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2006-11-15 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-11-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2006-10-11 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-10-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2006-09-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-09-02 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2006-08-16 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-08-09 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-07-30 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2006-07-21 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-03-01 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-02-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-02-14 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2006-02-07 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2006-02-01 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2006-01-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السويد | التفاصيل |
| 2006-01-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
ساحل العاج | التفاصيل |
| 2002-12-20 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-12-16 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2002-12-12 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-12-09 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2002-12-07 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-11-30 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2002-11-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2002-02-11 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 2001-05-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-05-03 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-27 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-04-25 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-03-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
هنجاريا | التفاصيل |
| 2001-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
بلغاريا | التفاصيل |
| 2001-01-30 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2001-01-05 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-10-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2000-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-06-02 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2000-05-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-05-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2000-05-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-31 | الأردن | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-29 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-07-16 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1998-09-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1998-09-24 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1998-07-26 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1998-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1998-07-20 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-09-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-09-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-09-21 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
تشاد | التفاصيل |
| 1997-07-27 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-07-23 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1997-07-20 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-07-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-07-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1997-06-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1997-03-12 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-03-09 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-02-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-16 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-02 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |


