
| المركز: مدافع |
| تاريخ الميلاد: 1978-06-20 |
| المباريات: لعب 151 مباراة، 143 كأساسي، 8 كبديل |
| ملاحظة: 143 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 8 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
55 فوز 47 تعادل 49 خسارة |
| الأهداف: 10 هدف |
| نسبة التهديف: 0.0662 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 49 منتخب |
| نظافة الشباك: 60 مباراة |
| أول مباراة: ليبيا 1998-09-24 |
| آخر مباراة: قطر 2014-01-07 |
| الهدف الأول: فلسطين 2002-12-16 |
| 2014-01-07 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2014-01-04 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2014-01-01 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2013-12-26 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2013-11-21 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
أوروغواي | التفاصيل |
| 2013-11-13 | الأردن | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
أوروغواي | التفاصيل |
| 2013-11-06 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
زامبيا | التفاصيل |
| 2013-10-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2012-05-18 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2011-11-15 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2011-11-11 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2011-10-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2011-09-06 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2011-08-27 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2011-08-22 | الأردن | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
تونس | التفاصيل |
| 2011-01-09 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 2011-01-02 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2010-12-28 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2010-11-16 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2010-03-03 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2010-02-25 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2010-01-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2009-11-22 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2009-11-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2009-10-14 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2009-10-10 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2009-09-09 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
نيوزيلندا | التفاصيل |
| 2009-09-05 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2009-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2009-01-14 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2008-12-21 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2008-11-14 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2008-10-26 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2008-09-05 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2008-08-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2008-08-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2008-08-11 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2008-08-07 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2008-06-22 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2008-06-14 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2008-06-07 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2008-05-31 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2008-05-25 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2008-03-26 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2008-03-22 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2008-03-16 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2008-02-06 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2008-01-31 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2008-01-28 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2008-01-24 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2007-10-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2007-10-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2007-09-07 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2006-03-01 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-02-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-02-14 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2006-02-07 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2006-02-01 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2006-01-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السويد | التفاصيل |
| 2006-01-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
ساحل العاج | التفاصيل |
| 2005-11-16 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
جورجيا | التفاصيل |
| 2005-08-17 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
أرمينيا | التفاصيل |
| 2005-06-08 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-11-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-11-11 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-10-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-10-20 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
الإكوادور | التفاصيل |
| 2004-10-13 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-10-08 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-09-08 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-08-31 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2004-08-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2004-07-31 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 2004-07-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2004-07-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2004-07-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-06-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2004-06-21 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2004-06-09 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-05-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الجزائر | التفاصيل |
| 2004-05-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2004-04-30 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-04-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2004-03-31 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-03-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-03-21 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-02-18 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-02-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2003-11-18 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2003-11-12 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-17 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2003-09-26 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-09-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2003-09-05 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2003-08-19 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2002-12-28 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-12-23 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2002-12-20 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-12-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
المغرب | التفاصيل |
| 2002-12-16 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2002-12-12 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-12-09 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2002-12-07 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-11-30 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2002-11-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2002-09-07 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2002-09-05 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-09-01 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2002-08-30 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2002-08-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-08-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
كينيا | التفاصيل |
| 2002-02-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
ليتوانيا | التفاصيل |
| 2002-02-11 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 2002-02-09 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 2001-05-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-05-05 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-04-27 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-04-25 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-03-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
هنجاريا | التفاصيل |
| 2001-01-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2001-01-05 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-08-11 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-08-09 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-06-02 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2000-05-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-05-25 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2000-05-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2000-05-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-04-08 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-04-06 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2000-04-04 | الأردن | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-03-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2000-03-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-03-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2000-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-13 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-03-11 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-03-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-02-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1998-09-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1998-09-24 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |


