
| المركز: مهاجم |
| تاريخ الميلاد: 1976-04-01 |
| المباريات: لعب 89 مباراة، 63 كأساسي، 26 كبديل |
| ملاحظة: 80 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 9 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
40 فوز 23 تعادل 26 خسارة |
| الأهداف: 18 هدف |
| نسبة التهديف: 0.2022 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 37 منتخب |
| نظافة الشباك: 38 مباراة |
| أول مباراة: السعودية 1999-06-18 |
| آخر مباراة: عُمان 2006-11-15 |
| الهدف الأول: سوريا 1999-07-18 |
| 2006-11-15 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-11-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2006-10-11 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-10-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2006-09-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-09-02 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2006-08-16 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-08-09 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-07-30 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2006-07-21 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2005-11-16 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
جورجيا | التفاصيل |
| 2004-11-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-11-11 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-10-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-10-13 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-10-08 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-09-08 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-08-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2004-07-31 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 2004-07-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2004-07-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2004-06-25 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2004-06-21 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2004-06-09 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-05-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الجزائر | التفاصيل |
| 2004-05-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2004-04-30 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-04-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2004-03-31 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-03-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-03-21 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-02-18 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-02-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2003-11-18 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2003-11-12 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-17 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2003-09-26 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-09-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2003-09-05 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2003-08-19 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2002-12-28 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-12-23 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2002-12-20 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-12-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
المغرب | التفاصيل |
| 2002-12-16 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2002-12-12 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-12-09 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2002-12-07 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-11-30 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2002-11-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2002-09-07 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2002-09-05 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-09-01 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2002-08-30 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2002-08-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-02-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
ليتوانيا | التفاصيل |
| 2002-02-11 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 2002-02-09 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 2001-05-05 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-05-03 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
بلغاريا | التفاصيل |
| 2001-01-30 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2000-04-08 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-04-04 | الأردن | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-03-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-03-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2000-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-13 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-03-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-03-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-02-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1999-08-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-07-16 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |


