
| المركز: وسط |
| تاريخ الميلاد: 1978-12-20 |
| المباريات: لعب 86 مباراة، 72 كأساسي، 14 كبديل |
| ملاحظة: 84 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 2 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
31 فوز 23 تعادل 32 خسارة |
| الأهداف: 1 هدف |
| نسبة التهديف: 0.0116 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 38 منتخب |
| نظافة الشباك: 35 مباراة |
| أول مباراة: تايلاند 2003-08-19 |
| آخر مباراة: سنغافورة 2010-03-03 |
| الهدف الأول: العراق 2004-06-25 |
| 2010-03-03 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2010-02-25 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2009-11-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2009-10-14 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2009-10-10 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2009-09-09 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
نيوزيلندا | التفاصيل |
| 2009-09-05 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2009-06-03 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2009-05-27 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الكونجو | التفاصيل |
| 2009-05-13 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
زيمبابوي | التفاصيل |
| 2009-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2009-01-14 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2008-12-21 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2008-11-14 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2008-09-05 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2008-08-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2008-08-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2008-08-11 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2008-08-07 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2008-06-22 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2008-06-14 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2008-05-25 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2008-02-06 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2008-01-31 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2008-01-28 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2008-01-24 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2007-10-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2007-10-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2007-06-22 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2007-06-20 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2007-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2007-06-12 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2007-06-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-11-15 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-11-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2006-09-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-09-02 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2006-08-16 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-08-09 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-07-30 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2006-07-21 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-03-01 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-02-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-02-14 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2006-02-07 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2006-02-01 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2006-01-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السويد | التفاصيل |
| 2006-01-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
ساحل العاج | التفاصيل |
| 2005-11-16 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
جورجيا | التفاصيل |
| 2005-08-17 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
أرمينيا | التفاصيل |
| 2005-06-08 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2005-01-28 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
النرويج | التفاصيل |
| 2004-11-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-11-11 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-10-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-10-20 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
الإكوادور | التفاصيل |
| 2004-10-13 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-10-08 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-09-08 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-08-31 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2004-08-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2004-07-31 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 2004-07-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2004-07-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2004-07-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-06-25 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-21 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2004-06-09 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-05-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الجزائر | التفاصيل |
| 2004-05-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2004-04-30 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-04-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2004-03-31 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-03-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-03-21 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-02-18 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-02-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2003-11-18 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2003-11-12 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-17 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-09-26 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-09-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2003-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2003-08-19 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |


