
| المركز: وسط |
| تاريخ الميلاد: 1992-04-24 |
| المباريات: لعب 47 مباراة، 27 كأساسي، 20 كبديل |
| ملاحظة: 40 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 7 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
16 فوز 17 تعادل 14 خسارة |
| الأهداف: 6 هدف |
| نسبة التهديف: 0.1277 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 28 منتخب |
| نظافة الشباك: 22 مباراة |
| أول مباراة: السودان 2011-12-14 |
| آخر مباراة: أستراليا 2022-06-01 |
| الهدف الأول: بنغلادش 2015-09-08 |
| 2022-06-01 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
أستراليا | التفاصيل |
| 2022-05-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الهند | التفاصيل |
| 2018-09-06 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2018-03-27 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2018-03-21 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2017-11-14 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
كمبوديا | التفاصيل |
| 2017-10-10 | الأردن | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
أفغانستان | التفاصيل |
| 2017-10-04 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2017-06-13 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2017-06-07 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2017-03-28 | الأردن | ![]() |
7 - 0 | ![]() |
كمبوديا | التفاصيل |
| 2017-03-23 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2017-01-25 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
جورجيا | التفاصيل |
| 2016-11-15 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2016-11-10 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2016-11-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2016-10-10 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
المغرب | التفاصيل |
| 2016-10-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2016-09-04 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2016-08-31 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2016-03-29 | الأردن | ![]() |
1 - 5 | ![]() |
أستراليا | التفاصيل |
| 2015-11-17 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2015-11-11 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 2015-10-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
طاجيكستان | التفاصيل |
| 2015-10-08 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
أستراليا | التفاصيل |
| 2015-09-08 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
بنغلادش | التفاصيل |
| 2015-09-03 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قرغيزستان | التفاصيل |
| 2015-06-11 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
طاجيكستان | التفاصيل |
| 2015-06-05 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2015-05-30 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2015-03-30 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2015-03-26 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2015-01-20 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 2014-12-21 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2014-11-18 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إستونيا | التفاصيل |
| 2014-10-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2014-10-10 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2014-09-09 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2014-09-04 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2014-01-01 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2013-11-06 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
زامبيا | التفاصيل |
| 2013-10-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2013-08-06 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2011-12-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2011-12-20 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2011-12-17 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2011-12-14 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السودان | التفاصيل |


