
| المركز: وسط |
| تاريخ الميلاد: 1995-09-28 |
| المباريات: لعب 44 مباراة، 20 كأساسي، 24 كبديل |
| ملاحظة: 42 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 2 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
16 فوز 14 تعادل 14 خسارة |
| الأهداف: 4 هدف |
| نسبة التهديف: 0.0909 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 32 منتخب |
| نظافة الشباك: 19 مباراة |
| أول مباراة: البانيا 2018-10-10 |
| آخر مباراة: المغرب 2025-12-18 |
| الهدف الأول: إندونيسيا 2019-06-11 |
| 2025-12-18 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
المغرب | التفاصيل |
| 2025-12-15 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2025-12-09 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 2025-12-03 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2025-11-18 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
مالي | التفاصيل |
| 2025-01-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2024-10-10 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2023-10-17 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2023-06-19 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
جامايكا | التفاصيل |
| 2023-06-16 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
صربيا | التفاصيل |
| 2023-03-28 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
الفلبين | التفاصيل |
| 2021-09-04 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
هايتي | التفاصيل |
| 2021-06-15 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
أستراليا | التفاصيل |
| 2021-06-11 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2021-05-31 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2021-03-24 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2021-03-20 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2021-02-15 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2021-02-05 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
طاجيكستان | التفاصيل |
| 2021-02-01 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
طاجيكستان | التفاصيل |
| 2019-11-19 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2019-11-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
أستراليا | التفاصيل |
| 2019-10-15 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
نيبال | التفاصيل |
| 2019-10-10 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2019-10-05 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2019-09-10 | الأردن | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
باراجواي | التفاصيل |
| 2019-09-05 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2019-08-30 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2019-08-10 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2019-08-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2019-08-04 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2019-06-11 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2019-06-07 | الأردن | ![]() |
1 - 5 | ![]() |
سلوفاكيا | التفاصيل |
| 2019-03-26 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2019-03-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2019-01-20 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2019-01-15 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2019-01-10 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2019-01-06 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
أستراليا | التفاصيل |
| 2018-12-28 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2018-12-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2018-11-20 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2018-11-17 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الهند | التفاصيل |
| 2018-10-10 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البانيا | التفاصيل |


