
| تاريخ الميلاد: 1938-02-20 |
| الجنسية: مصر |
| فترة تدريب المنتخب: 2002-08-17 حتى 2007-06-22 |
|
المباريات: 81 مباراة
34 فوز 25 تعادل 22 خسارة |
| نسبة الانتصارات: 42 % |
| عدد الأهداف: 103 هدف |
| نسبة التهديف: 1.2716 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 36 منتخب |
| أول مباراة: كينيا 2002-08-17 |
| آخر مباراة: إيران 2007-06-22 |
| أكبر فوز: 5-0 لاوس 2004-02-18 |
| 2007-06-22 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2007-06-20 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2007-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2007-06-12 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2007-06-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-11-15 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-11-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2006-10-11 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-10-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2006-09-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-09-02 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2006-08-16 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2006-08-09 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-07-30 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2006-07-21 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2006-03-01 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2006-02-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2006-02-14 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2006-02-07 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2006-02-01 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2006-01-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السويد | التفاصيل |
| 2006-01-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
ساحل العاج | التفاصيل |
| 2005-11-16 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
جورجيا | التفاصيل |
| 2005-08-17 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
أرمينيا | التفاصيل |
| 2005-06-08 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2005-03-26 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2005-01-28 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
النرويج | التفاصيل |
| 2004-11-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-11-11 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-10-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-10-20 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
الإكوادور | التفاصيل |
| 2004-10-13 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-10-08 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-09-08 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-08-31 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2004-08-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أذربيجان | التفاصيل |
| 2004-07-31 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 2004-07-27 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2004-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2004-07-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 2004-07-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2004-06-25 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2004-06-21 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2004-06-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2004-06-09 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2004-05-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الجزائر | التفاصيل |
| 2004-05-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 2004-04-30 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 2004-04-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
نيجيريا | التفاصيل |
| 2004-03-31 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2004-03-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-03-21 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2004-02-18 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
لاوس | التفاصيل |
| 2004-02-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2003-11-28 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2003-11-18 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2003-11-12 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-17 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2003-10-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 2003-09-26 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-09-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2003-09-05 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2003-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2003-08-19 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |
| 2002-12-28 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-12-23 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2002-12-20 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-12-18 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
المغرب | التفاصيل |
| 2002-12-16 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2002-12-12 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-12-09 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2002-12-07 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2002-11-30 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2002-11-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 2002-09-07 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 2002-09-05 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2002-09-01 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2002-08-30 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2002-08-19 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 2002-08-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
كينيا | التفاصيل |


