
| تاريخ الميلاد: 1938-01-01 |
| الجنسية: الأردن |
| فترة تدريب المنتخب: 1985-02-28 حتى 2000-04-08 |
|
المباريات: 65 مباراة
23 فوز 21 تعادل 21 خسارة |
| نسبة الانتصارات: 35 % |
| عدد الأهداف: 84 هدف |
| نسبة التهديف: 1.2923 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 22 منتخب |
| أول مباراة: كوريا الجنوبية 1985-02-28 |
| آخر مباراة: قطر 2000-04-08 |
| أكبر فوز: 5-0 باكستان 2000-04-06 |
| 2000-04-08 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-04-06 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 2000-04-04 | الأردن | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2000-03-31 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2000-03-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 2000-03-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 2000-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-13 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-03-11 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البوسنة والهرسك | التفاصيل |
| 2000-03-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2000-03-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2000-02-23 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-31 | الأردن | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-29 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1999-08-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-07-16 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1997-09-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-09-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-09-21 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
تشاد | التفاصيل |
| 1997-07-27 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-07-23 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1997-07-20 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-07-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-07-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1997-06-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1997-04-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-04-19 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-03-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-16 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-12 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-03-09 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-02-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-16 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1997-02-07 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1997-02-02 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1993-10-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1993-10-26 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1992-09-11 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1992-09-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 1992-08-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1992-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكونجو | التفاصيل |
| 1992-08-24 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 1992-08-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 1992-08-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1985-10-18 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
المكسيك | التفاصيل |
| 1985-07-05 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1985-07-03 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1985-06-26 | الأردن | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1985-04-19 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1985-04-12 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1985-04-03 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 1985-03-29 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1985-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1985-02-28 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |


